(资料图)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,线上线下因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。线上线下当日收报41.63元,涨跌幅-2.28%,换手率41.73%,成交额6.77亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 961.25 | 0 | 961.25 |
2 | 中天证券上海志丹路营业部 | 872.57 | 0 | 872.57 |
3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 847.45 | 98.31 | 749.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 750.42 | 263.49 | 486.93 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 727.91 | 227.97 | 499.95 |
合计 | - | 4159.6 | 589.77 | 3569.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 2526.27 | -2526.27 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 24.51 | 2435.42 | -2410.91 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 1902.44 | -1902.44 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1.26 | 1208.67 | -1207.41 |
5 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | 2.21 | 1190.66 | -1188.45 |
合计 | - | 27.98 | 9263.46 | -9235.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: